| ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВ БЛОКСОПОЛИМЕРА
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВ ГОМОПОЛИМЕРА
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листовой полипропилен — это полимерный материал, который представляет собой термопластичный термопластичный полимер. Листовой полипропилен производится путем экструзии расплавленного полиэтилена. В процессе экструзии расплавленный полиэтилен продавливается через матрицу, которая определяет форму и размеры листа. Для производства листового полипропилена используется пропилен, который обладает множеством преимуществ, включая прочность, долговечность, устойчивость к коррозии и доступную цену.
Способы производства листового полипропилена
Листовой полипропилен может быть изготовлен двумя основными способами: экструзией и прессованием.
Формат листа: 1500х3000 мм. Толщина листа: 4-20 мм.
| МАРКА | ЦВЕТ | ЦЕНА, РУБ с НДС |
| Листовой полипропилен (сополимер) PP-C ПП-С натуральный ( RAL 9003) + пленка 30 мкм | от 2893,86 руб |
| Листовой полипропилен (сополимер) PP-C ПП-С черный + пленка 30 мкм | от 2893,86 руб |
| Листовой полипропилен (сополимер) PP-C ПП-С серый (RAL 7032), голубой, сине-голубой, синий (без УФ-стабилизатора) + пленка 30 мкм | от 3018,06 руб |
| Листовой полипропилен (сополимер) PP-C ПП-С серый (RAL 7032), голубой, сине-голубой, синий (с УФ-стабилизатором) + пленка 30 мкм | от 3080,16 руб |
| Полипропилен листовой (гомолимер) PP-Н ПП-Н натуральный ( RAL 9003) + пленка 30 мкм | от 2893,86 руб |
| Полипропилен (гомополимер) PP-H ПП-Н черный + пленка 30 мкм | от 2893,86 руб |
| Полипропилен листовой (гомополимер) PP-H ПП-Н серый (RAL 7032), голубой, сине-голубой, синий (без УФ-стабилизатора) + пленка 30 мкм | от 3018,06 руб |
| Листовой полипропилен (гомополимер) PP-H ПП-Н серый (RAL 7032), голубой, сине-голубой, синий (с УФ-стабилизатором) + пленка 30 мкм | от 3080,16 руб |
Листовой полипропилен находит применение в различных сферах благодаря своей легкости, прочности и химической устойчивости.
Листовой полипропилен оказывает значительное влияние на различные отрасли благодаря своим уникальным свойствам и универсальности в применении.
В промышленности листовой полипропилен используется для изготовления:
В строительстве листовой полипропилен используется для изготовления:
В быту листовой полипропилен используется для изготовления:
Листовой полипропилен обладает следующими свойствами:
При выборе листового полипропилена следует учитывать следующие факторы:
Толщина листа: Толщина листа определяет прочность и долговечность листа.
Размер листа: Размер листа определяется вашими конкретными потребностями.
Цвет листа: Цвет листа может быть любым, но наиболее распространенными цветами являются черный и белый.
Дополнительные свойства: Листовой ПП может иметь дополнительные свойства, такие как устойчивость к огню или ультрафиолету.
Наша компания является производителем листового полипропилена. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции по выгодным цена. Наш опыт и технические возможности позволяют нам гарантировать поставку продукции, отвечающего самым жестким требованиям качества.
Выбрав завод Polymer Company в качестве поставщика листового полипропилена, вы получаете гарантию качества, конкурентные цены и перспективные возможности в деле развития вашего бизнеса. Мы всегда готовы к сотрудничеству с новыми партнерами. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах.
Российский завод — производитель качественных полимерных листов. Стабильные поставки по всей России и СНГ. Предоставляем образцы.
Карта сайта
115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.71/5 ст2
141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заводская, д.1, э.2, к.45
| СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМ. |
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||
| Плотность | 0,91 | г/см3 |
| Водопоглощение | <0,1 | % |
| Горючесть (толщина 3мм/6мм) | HB | — |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Предел текучести | 32 | МПа |
| Удлинение при разрыве | >50 | % |
| Модуль упругости при растяжении | 1500 | МПа |
| Ударная вязкость с надрезом | 5 | кДж/м2 |
| Твердость по Шору | 72 | шкала D |
| ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Температура плавления | 162-167 | оС |
| Теплопроводность | 0,20 | Вт/(м*К) |
| Теплоемкость | 1,70 | кДж/(кг*К) |
| Коэффициент линейного теплового расширения | 120-190 | 10-6/К |
| Рабочая температура, длительное время | 0…100 | оС |
| Рабочая температура, краткосрочное применение | 150 | оС |
| Температура размягчения по Вика | 90 | оС |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Диэлектрическая проницаемость | 2,4 | — |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (106 Гц) | 0,00019 | — |
| Объемное удельное электрическое сопротивление | >1014 | Ώ*см |
| Поверхностное электрическое сопротивление | >1014 | Ώ |
| Сравнительный индекс трекингостойкости | 600 | — |
| Диэлектрическая прочность | 45 | кВ/мм |
| СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД.ИЗМ. |
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||
| Плотность | 0,92 | г/см3 |
| Температурный диапазон | от -40 до +80 | оС |
| Атмосферостойкость | невысокая | — |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Предел текучести | 30 | МПа |
| Удлинение при пределе текучести | 9 | % |
| Модуль растяжения | 1300 | МПа |
| Твердость по Роквеллу (Шкала R) | 76 | шкала R |
| Модуль упругости при изгибепри 1%/5% деформации | 1450 | МПа |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом 23оС/-30оС | 50/7 | кДж/м2 |
| ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Деформационная теплостойкость | 112 | оС |
| Коэффициент термического расширения | 15*10-5 | К-1 |
| Теплопроводность | 0,22 | Вт/(м*К) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Относительная диэлектрическая постоянная | 2,3 | — |
| Диэлектрический фактор потерь | 10-4 | — |
| Контактное сопротивление | 1015 Ом | Ώ*см |
| Диэлектрический фактор потерь | 1013 Ом | Ώ |
| Диэлектрическая прочность | 30-40 | кВ/мм |
| СЕРТИФИКАТЫ
![]() |
115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.71/5 ст2 |
![]() |
141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.1, э.2, к.45 |
![]() |
+7 (499) 705-10-70 |
![]() |
comdir@polymercompany.ru |
| ⨀ | polymercompany.ru |
