Характеристики листа полиэтилена 10 мм
| СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ |
| Плотность | 0,96 | г/см3 |
| Коэффициент линейного расширения, не более | 12 | Ед. |
| Твердость по Шору, шкала D | 63 | Ед. |
| Прочность при растяжении | 28,76 | МПа |
| Относительное удлинение при растяжении | 18,85 | % |
| Модуль упругости при растяжении | 849 | МПа |
| Модуль упругости при изгибе | 2900 | МПа |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза | без разрушения | кДж/м2 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | без разрушения | кДж/м2 |
| Водопоглощение (24 часа) | 0,013 | % |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 1017 | Ом*см |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 1016 | Ом |
| Температура размягчения по Вика | 132 | оС |
|
|
Стоимость листового полиэтилена 10 мм
| Марка/цвет | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
| Лист полиэтилена 10мм PE-100 ПНД натуральный | 10 | 3000 | 1500 | 43,2 | 10 368 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-100 ПНД черный | 10 | 3000 | 1500 | 43,2 | 10 152 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-100 ПНД RAL | 10 | 3000 | 1500 | 20 | 10 584 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-1000 CВМПЭ натуральный | 10 | 2000 | 1500 | 20 | 12 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-1000 CВМПЭ черный | 10 | 2000 | 1500 | 20 | 12 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-1000 CВМПЭ RAL | 10 | 2000 | 1500 | 20 | 12 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-9000 CВМПЭ натуральный | 10 | 2000 | 1500 | 20 | 14 000 руб. |
| Листовой полиэтилен 10мм PE-9000 CВМПЭ черный | 10 | 2000 | 1500 | 20 | 14 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-9000 CВМПЭ RAL | 10 | 2000 | 1500 | 20 | 14 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-1000 CВМПЭ натуральный | 10 | 3000 | 1000 | 30 | 18 000 руб. |
| Листовой полиэтилен 10мм PE-1000 CВМПЭ черный | 10 | 3000 | 1000 | 30 | 18 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-1000 CВМПЭ RAL | 10 | 3000 | 1000 | 30 | 18 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-9000 CВМПЭ натуральный | 10 | 3000 | 1000 | 30 | 21 000 руб. |
| Листовой полиэтилен 10мм PE-9000 CВМПЭ черный | 10 | 3000 | 1000 | 30 | 21 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-9000 CВМПЭ RAL | 10 | 3000 | 1000 | 30 | 21 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-500 ВМПЭ натуральный | 10 | 2000 | 1300 | 26 | 12 480 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-500 ВМПЭ черный | 10 | 2000 | 1300 | 26 | 12 480 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-500 ВМПЭ RAL | 10 | 2000 | 1300 | 26 | 12 480 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-500 ВМПЭ натуральный | 10 | 3000 | 1300 | 39 | 18 720 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-500 ВМПЭ черный | 10 | 3000 | 1300 | 39 | 18 720 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-500 ВМПЭ RAL | 10 | 3000 | 1300 | 39 | 18 720 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-1000 CВМПЭ натуральныйL | 10 | 4000 | 2000 | 80 | 48 000 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-1000 CВМПЭ черный | 10 | 4000 | 2000 | 80 | 48 000 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-1000 CВМПЭ RAL | 10 | 4000 | 2000 | 80 | 48 000 руб. |
| Лист полиэтилена 10мм PE-500 ВМПЭ RAL | 10 | 4000 | 2000 | 80 | 56 000 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-500 ВМПЭ RAL | 10 | 4000 | 2000 | 80 | 56 000 руб. |
| Полиэтилен листовой 10мм PE-500 ВМПЭ RAL | 10 | 4000 | 2000 | 80 | 56 000 руб. |
Высокая износостойкость
при высоких нагрузках
Повышенная устойчивость
к воздействию кислот и щелочей
Высокая гигроскопичность
при неизменных свойствах
Высокая гигиеничность и
биологическая безопасность
Низкое сцепление
с другими поверхностями
Высокая ударная вязкость
даже при низких температурах
Небольшая плотность по сравнению
с другими термопластами
Высокая устойчивость
к радиоактивному излучению
Высокая сопротивляемость
электрическому току
Высокая гибкость материала
(не образуются микротерщины)
Небольшой вес и податливость
при механической обработке
Повышенная устойчивость к ударам и
к образованию зазубрин
оборудования
хозяйство
оборудование
хозяйство
сооружения
промышленность
хозяйство
Российский завод — производитель качественных полимерных листов. Стабильные поставки по всей России и СНГ. Предоставляем образцы.
Карта сайта
115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.71/5 ст2
141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заводская, д.1, э.2, к.45
| ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВ
| Доступные цвета |
| НАТУРАЛЬНЫЙ | ЗЕЛЕНЫЙ | ЧЕРНЫЙ |
Формат 1 000 х 2 000 мм |
Толщина 3 — 150 мм |
| Возможно производство листов по индивидуальным цветам и форматам. Сроки и условия уточняйте у менеджеров по телефону: +7 (499) 705-10-70 | |
| СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕ-НИЯ |
| Плотность | 0,96 | г/см3 |
| Коэффициент линейного расширения, не более | 12 | Ед. |
| Твердость по Шору, шкала D | 63 | Ед. |
| Прочность при растяжении | 28,76 | МПа |
| Относительное удлинение при растяжении | 18,85 | % |
| Модуль упругости при растяжении | 849 | МПа |
| Модуль упругости при изгибе | 2900 | МПа |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза | без разрушения | кДж/м2 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | без разрушения | кДж/м2 |
| Водопоглощение (24 часа) | 0,013 | % |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 1017 | Ом*см |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | 1016 | Ом |
| Температура размягчения по Вика | 132 | оС |
- Высокая износостойкость при высоких нагрузках
- Повышенная устойчивость к воздействию кислот и щелочей
- Высокая гигроскопичность при неизменных свойствах
- Высокая гигиеничность и биологическая безопасность
- Низкое сцепление с другими поверхностями
- Высокая ударная вязкость даже при низких температурах
- Небольшая плотность по сравнению с другими термопластами
- Высокая устойчивость к радиоактивному излучению
- Высокая сопротивляемость электрическому току
- Высокая гибкость материала (не образуются микротерщины)
- Небольшой вес и податливость при механической обработке
- Повышенная устойчивость к ударам и к образованию зазубрин
| СЕРТИФИКАТЫ
![]() |
115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.71/5 ст2 |
![]() |
141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.1, э.2, к.45 |
![]() |
+7 (499) 705-10-70 |
![]() |
comdir@polymercompany.ru |
| ⨀ | polymercompany.ru |




